Cache
                254
                Total calls
            
            
                16.25 ms
                Total time
            
            
            
                254
                Total reads
            
            
                0
                Total writes
            
            
                0
                Total deletes
            
            
            
                254
                Total hits
            
            
                0
                Total misses
            
            
                
                    100 %
                
                Hits/reads
            
        Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 254
Metrics
                                        
                                                                                            254
                                                                                    
                                        Calls
                                    
                                                                                                        
                                        
                                                                                            16.25 ms
                                                                                    
                                        Time
                                    
                                                                            
                                                                                                        
                                        
                                                                                            254
                                                                                    
                                        Reads
                                    
                                                                                                        
                                        
                                                                                            0
                                                                                    
                                        Writes
                                    
                                                                                                        
                                        
                                                                                            0
                                                                                    
                                        Deletes
                                    
                                                                            
                                                                                                        
                                        
                                                                                            254
                                                                                    
                                        Hits
                                    
                                                                                                        
                                        
                                                                                            0
                                                                                    
                                        Misses
                                    
                                                                                                        
                                        
                                                                                            100 %
                                                                                    
                                        Hits/reads
                                    
                                                                                                Calls
| # | Time | Call | Hit | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur" => true ] | 
| 2 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur" => true ] | 
| 3 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24id" => true ] | 
| 4 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24id" => true ] | 
| 5 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24email" => true ] | 
| 6 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24email" => true ] | 
| 7 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24roles" => true ] | 
| 8 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24roles" => true ] | 
| 9 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24password" => true ] | 
| 10 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24password" => true ] | 
| 11 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24notification" => true ] | 
| 12 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24notification" => true ] | 
| 13 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24hideAccount" => true ] | 
| 14 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24hideAccount" => true ] | 
| 15 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24hideEntreprise" => true ] | 
| 16 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24hideEntreprise" => true ] | 
| 17 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24allProgrammes" => true ] | 
| 18 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24allProgrammes" => true ] | 
| 19 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24couleur" => true ] | 
| 20 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24couleur" => true ] | 
| 21 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24historiques" => true ] | 
| 22 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24historiques" => true ] | 
| 23 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24telephone" => true ] | 
| 24 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24telephone" => true ] | 
| 25 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24nom" => true ] | 
| 26 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24nom" => true ] | 
| 27 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24prenom" => true ] | 
| 28 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24prenom" => true ] | 
| 29 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24prospects" => true ] | 
| 30 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24prospects" => true ] | 
| 31 | 0.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24entreprise" => true ] | 
| 32 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24entreprise" => true ] | 
| 33 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24prescripteurProgrammes" => true ] | 
| 34 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24prescripteurProgrammes" => true ] | 
| 35 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24prescripteurCoordonneesResponsable" => true ] | 
| 36 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24prescripteurCoordonneesResponsable" => true ] | 
| 37 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24infosSuivis" => true ] | 
| 38 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24infosSuivis" => true ] | 
| 39 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24actionTraces" => true ] | 
| 40 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24actionTraces" => true ] | 
| 41 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUtilisateur%24peutModifier" => true ] | 
| 42 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUtilisateur%24peutModifier" => true ] | 
| 43 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect" => true ] | 
| 44 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect" => true ] | 
| 45 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24id" => true ] | 
| 46 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24id" => true ] | 
| 47 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24dateheure" => true ] | 
| 48 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24dateheure" => true ] | 
| 49 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24dateDerniereModification" => true ] | 
| 50 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24dateDerniereModification" => true ] | 
| 51 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24apporteur" => true ] | 
| 52 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24apporteur" => true ] | 
| 53 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24societe" => true ] | 
| 54 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24societe" => true ] | 
| 55 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurNom" => true ] | 
| 56 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurNom" => true ] | 
| 57 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurPrenom" => true ] | 
| 58 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurPrenom" => true ] | 
| 59 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurDateNaissance" => true ] | 
| 60 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurDateNaissance" => true ] | 
| 61 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurAdresse" => true ] | 
| 62 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurAdresse" => true ] | 
| 63 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurTelFr" => true ] | 
| 64 | 0.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurTelFr" => true ] | 
| 65 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurTelCh" => true ] | 
| 66 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurTelCh" => true ] | 
| 67 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurEmail" => true ] | 
| 68 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurEmail" => true ] | 
| 69 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurLieuTravail" => true ] | 
| 70 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurLieuTravail" => true ] | 
| 71 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurNom" => true ] | 
| 72 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurNom" => true ] | 
| 73 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurPrenom" => true ] | 
| 74 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurPrenom" => true ] | 
| 75 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurDateNaissance" => true ] | 
| 76 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurDateNaissance" => true ] | 
| 77 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurAdresse" => true ] | 
| 78 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurAdresse" => true ] | 
| 79 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurTelFr" => true ] | 
| 80 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurTelFr" => true ] | 
| 81 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurTelCh" => true ] | 
| 82 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurTelCh" => true ] | 
| 83 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurEmail" => true ] | 
| 84 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurEmail" => true ] | 
| 85 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurLieuTravail" => true ] | 
| 86 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coEmprunteurLieuTravail" => true ] | 
| 87 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24isRP" => true ] | 
| 88 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24isRP" => true ] | 
| 89 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24isLocatif" => true ] | 
| 90 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24isLocatif" => true ] | 
| 91 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24isTerrain" => true ] | 
| 92 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24isTerrain" => true ] | 
| 93 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24isConstruction" => true ] | 
| 94 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24isConstruction" => true ] | 
| 95 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24isLMNP" => true ] | 
| 96 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24isLMNP" => true ] | 
| 97 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24budgetApproximatif" => true ] | 
| 98 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24budgetApproximatif" => true ] | 
| 99 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24mensualiteSouhaitee" => true ] | 
| 100 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24mensualiteSouhaitee" => true ] | 
| 101 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionProjetGlobal" => true ] | 
| 102 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionProjetGlobal" => true ] | 
| 103 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure1" => true ] | 
| 104 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure1" => true ] | 
| 105 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure2" => true ] | 
| 106 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure2" => true ] | 
| 107 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateheure3" => true ] | 
| 108 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateheure3" => true ] | 
| 109 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure4" => true ] | 
| 110 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure4" => true ] | 
| 111 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure5" => true ] | 
| 112 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure5" => true ] | 
| 113 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure6" => true ] | 
| 114 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24rdvDateHeure6" => true ] | 
| 115 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionDenonciations" => true ] | 
| 116 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionDenonciations" => true ] | 
| 117 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionSecteur" => true ] | 
| 118 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionSecteur" => true ] | 
| 119 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionCriteresParticuliers" => true ] | 
| 120 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionCriteresParticuliers" => true ] | 
| 121 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionCriteresGeneraux" => true ] | 
| 122 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionCriteresGeneraux" => true ] | 
| 123 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionSituationActuelle" => true ] | 
| 124 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionSituationActuelle" => true ] | 
| 125 | 0.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24descriptionProgrammesProposes" => true ] | 
| 126 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24descriptionProgrammesProposes" => true ] | 
| 127 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24demandes" => true ] | 
| 128 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24demandes" => true ] | 
| 129 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurVille" => true ] | 
| 130 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurVille" => true ] | 
| 131 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurCodePostal" => true ] | 
| 132 | 0.10 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24emprunteurCodePostal" => true ] | 
| 133 | 0.27 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24propositions" => true ] | 
| 134 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24propositions" => true ] | 
| 135 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coemprunteurVille" => true ] | 
| 136 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coemprunteurVille" => true ] | 
| 137 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24coemprunteurCodePostal" => true ] | 
| 138 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24coemprunteurCodePostal" => true ] | 
| 139 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24token" => true ] | 
| 140 | 0.10 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24token" => true ] | 
| 141 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24impressions" => true ] | 
| 142 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24impressions" => true ] | 
| 143 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24historiques" => true ] | 
| 144 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24historiques" => true ] | 
| 145 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24type" => true ] | 
| 146 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24type" => true ] | 
| 147 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24denonciations" => true ] | 
| 148 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24denonciations" => true ] | 
| 149 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24statut" => true ] | 
| 150 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24statut" => true ] | 
| 151 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24afficherNomCoEmprunteur" => true ] | 
| 152 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24afficherNomCoEmprunteur" => true ] | 
| 153 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24afficherNomEmprunteur" => true ] | 
| 154 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24afficherNomEmprunteur" => true ] | 
| 155 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24auteur" => true ] | 
| 156 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24auteur" => true ] | 
| 157 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24entreprise" => true ] | 
| 158 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24entreprise" => true ] | 
| 159 | 0.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24infosSuivis" => true ] | 
| 160 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24infosSuivis" => true ] | 
| 161 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24actionTraces" => true ] | 
| 162 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24actionTraces" => true ] | 
| 163 | 0.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24typologies" => true ] | 
| 164 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24typologies" => true ] | 
| 165 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24secteursGeographiques" => true ] | 
| 166 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24secteursGeographiques" => true ] | 
| 167 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24etages" => true ] | 
| 168 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24etages" => true ] | 
| 169 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CProspect%24villesProgrammes" => true ] | 
| 170 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CProspect%24villesProgrammes" => true ] | 
| 171 | 0.60 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CAjaxController" => true ] | 
| 172 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CAjaxController" => true ] | 
| 173 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CAjaxController%23lot" => true ] | 
| 174 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CAjaxController%23lot" => true ] | 
| 175 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot" => true ] | 
| 176 | 0.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot" => true ] | 
| 177 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24id" => true ] | 
| 178 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24id" => true ] | 
| 179 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24reference" => true ] | 
| 180 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24reference" => true ] | 
| 181 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24type" => true ] | 
| 182 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24type" => true ] | 
| 183 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24adresse" => true ] | 
| 184 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24adresse" => true ] | 
| 185 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24ville" => true ] | 
| 186 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24ville" => true ] | 
| 187 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24codePostal" => true ] | 
| 188 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24codePostal" => true ] | 
| 189 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24prix" => true ] | 
| 190 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24prix" => true ] | 
| 191 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24dateLivraison" => true ] | 
| 192 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24dateLivraison" => true ] | 
| 193 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24titre" => true ] | 
| 194 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24titre" => true ] | 
| 195 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24description" => true ] | 
| 196 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24description" => true ] | 
| 197 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24latitude" => true ] | 
| 198 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24latitude" => true ] | 
| 199 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24longitude" => true ] | 
| 200 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24longitude" => true ] | 
| 201 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24etage" => true ] | 
| 202 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24etage" => true ] | 
| 203 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24superficie" => true ] | 
| 204 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24superficie" => true ] | 
| 205 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24terrasse" => true ] | 
| 206 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24terrasse" => true ] | 
| 207 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24orientation" => true ] | 
| 208 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24orientation" => true ] | 
| 209 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24annexes" => true ] | 
| 210 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24annexes" => true ] | 
| 211 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24livraison" => true ] | 
| 212 | 0.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24livraison" => true ] | 
| 213 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24promoteur" => true ] | 
| 214 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24promoteur" => true ] | 
| 215 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24programme" => true ] | 
| 216 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24programme" => true ] | 
| 217 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24pjs" => true ] | 
| 218 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24pjs" => true ] | 
| 219 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24image" => true ] | 
| 220 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24image" => true ] | 
| 221 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24jardin" => true ] | 
| 222 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24jardin" => true ] | 
| 223 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24terrasse2" => true ] | 
| 224 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24terrasse2" => true ] | 
| 225 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24propositions" => true ] | 
| 226 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24propositions" => true ] | 
| 227 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24fraisNotaireType" => true ] | 
| 228 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24fraisNotaireType" => true ] | 
| 229 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24fraisNotaireInclus" => true ] | 
| 230 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24fraisNotaireInclus" => true ] | 
| 231 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24brochure" => true ] | 
| 232 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24brochure" => true ] | 
| 233 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24historiques" => true ] | 
| 234 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24historiques" => true ] | 
| 235 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24programmeParent" => true ] | 
| 236 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24programmeParent" => true ] | 
| 237 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24planMasse" => true ] | 
| 238 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24planMasse" => true ] | 
| 239 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24statut" => true ] | 
| 240 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24statut" => true ] | 
| 241 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24nature" => true ] | 
| 242 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24nature" => true ] | 
| 243 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24typeMoteurRecherche" => true ] | 
| 244 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24typeMoteurRecherche" => true ] | 
| 245 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24etageMoteurRecherche" => true ] | 
| 246 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24etageMoteurRecherche" => true ] | 
| 247 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24etatLot" => true ] | 
| 248 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24etatLot" => true ] | 
| 249 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CLot%24pjProgression" => true ] | 
| 250 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CLot%24pjProgression" => true ] | 
| 251 | 0.08 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] | 
| 252 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] | 
| 253 | 0.04 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] | 
| 254 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] | 
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.query pool.
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.
cache.webpack_encore 0
No calls were made for cache.webpack_encore pool.